- Rathaus & Politik
- Leben & Wohnen
- Die Gemeinde
- Bauen & Wohnen
- Familie & Soziales
- Mobilität
- Freizeit & Tourismus
Einwohner
Einwohnerzahlen der Gemeinde Otzberg
(Stand: 31.12.2024)
| Ortsteil | gemeldet mit Hauptwohnung | gemeldet mit Nebenwohnung | insgesamt |
|---|---|---|---|
| Lengfeld | 2.282 | 103 | 2.385 |
| Habitzheim | 1.401 | 67 | 1.468 |
| Hering | 965 | 57 | 1.022 |
| Ober-Klingen | 856 | 43 | 899 |
| Nieder-Klingen | 783 | 39 | 822 |
| Ober-Nauses | 229 | 15 | 244 |
| insgesamt | 6.516 | 324 | 6.840 |


